DATA DESA SUKASARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 503 |
| 7 | 36-40 | 455 |
| 8 | 41-50 | 885 |
| 9 | 51-60 | 928 |
| 10 | 6-15 | 482 |
Daftar Pengumuman DESA SUKASARI
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 503 |
| 7 | 36-40 | 455 |
| 8 | 41-50 | 885 |
| 9 | 51-60 | 928 |
| 10 | 6-15 | 482 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA SUKASARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis